Şu anda piyasa verileri güncelleniyor. Lütfen kısa bir süre sonra tekrar deneyiniz.

Reklam

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 11:50
13.899
  • Değişim : 0,28% | 38,22
  • Adet :  3.005  Mio.Lot
  • Hacim :  54.397  Mio.TL
  • En Yüksek : 13922
  • En Düşük : 13,796
  • Açılış 13.900

    Dünkü Kapanış 13.861

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,64 1,67 11:51:30
AGHOL 33,42 0,72 11:51:24
AGROT 2,85 -0,35 11:51:26
AHGAZ 31,66 -1,06 11:50:20
AKBNK 67,50 0,90 11:51:32
AKSA 11,30 1,07 11:51:02
AKSEN 78,00 -1,45 11:50:35
ALARK 106,00 4,74 11:51:33
ALFAS 64,35 5,23 11:51:24
ALTNY 16,30 -0,61 11:51:31
ANHYT 102,70 0,69 11:49:15
ANSGR 27,38 0,59 11:51:24
ARCLK 103,30 0,10 11:51:23
ARDYZ 66,25 2,95 11:51:20
ASELS 363,25 -1,29 11:51:31
ASTOR 315,50 2,44 11:51:28
AVPGY 58,70 -0,51 11:51:22
BERA 16,63 -0,12 11:51:20
BIMAS 381,50 1,13 11:51:33
BRSAN 632,50 -1,86 11:51:30
BRYAT 2.020,00 -0,30 11:50:37
BSOKE 34,88 -0,34 11:51:10
BTCIM 6,01 -0,83 11:51:32
CANTE 1,53 0,66 11:51:16
CCOLA 79,00 -1,13 11:51:25
CIMSA 49,96 0,77 11:51:06
CLEBI 1.645,00 0,37 11:51:32
CVKMD 43,26 -0,18 11:51:03
CWENE 38,48 -0,31 11:51:20
DOAS 182,70 0,27 11:51:32
DOHOL 22,08 0,55 11:51:23
ECILC 86,65 2,67 11:51:23
EFOR 12,89 4,20 11:51:32
EKGYO 19,47 0,21 11:51:33
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 8,76 -0,79 11:51:24
ENJSA 106,80 -0,19 11:51:10
ENKAI 97,00 2,16 11:51:28
EREGL 38,86 -0,41 11:51:32
EUPWR 85,45 -1,73 11:51:25
FROTO 87,75 0,75 11:51:33
GARAN 130,40 0,85 11:51:30
GESAN 77,35 -2,40 11:51:27
GOLTS 332,00 -0,45 11:50:49
GRTHO 210,10 0,00 11:51:03
GSRAY 1,09 0,00 11:51:29
GUBRF 493,50 -1,40 11:51:26
HALKB 47,80 4,60 11:51:33
HEKTS 4,27 0,71 11:51:18
IEYHO 120,10 1,09 11:51:25
ISCTR 13,96 0,94 11:51:32
ISMEN 36,78 -1,50 11:51:27
KARSN 12,83 -0,54 11:51:20
KCHOL 189,50 -0,73 11:51:25
KONTR 6,69 -3,74 11:51:33
KONYA 3.820,00 0,13 11:50:35
KRDMD 38,84 -0,41 11:51:31
KTLEV 159,90 1,07 11:51:30
MAGEN 42,08 -8,08 11:51:32
MAVI 44,48 0,77 11:51:02
MGROS 668,00 0,38 11:51:30
MIATK 48,20 3,04 11:51:31
MPARK 446,75 -0,67 11:51:21
OBAMS 7,26 -0,55 11:51:14
ODAS 7,44 -0,53 11:51:20
OTKAR 368,75 0,27 11:51:24
OYAKC 20,76 0,10 11:51:25
PAHOL 1,68 0,60 11:51:05
PASEU 107,60 -0,09 11:50:36
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,56 -2,00 11:51:28
PGSUS 170,40 0,24 11:50:22
PSGYO 3,51 2,93 11:51:21
RALYH 239,50 2,75 11:51:26
REEDR 7,35 -1,08 11:51:32
RYGYO 32,24 -0,74 11:48:34
SAHOL 91,90 0,44 11:51:31
SARKY 29,46 0,07 11:51:32
SASA 2,54 -1,93 11:51:31
SELEC 98,90 -3,51 11:51:03
SISE 45,30 0,62 11:51:32
SKBNK 13,31 2,54 11:51:17
SMRTG 11,30 -1,82 11:51:23
SOKM 48,90 1,03 11:51:33
TABGD 290,00 0,35 11:50:25
TAVHL 257,25 1,28 11:51:31
TCELL 109,70 2,14 11:51:30
THYAO 300,00 0,93 11:51:30
TKFEN 147,30 2,29 11:51:20
TOASO 296,50 1,89 11:51:26
TRALT 45,82 -0,48 11:51:28
TRENJ 88,70 -1,77 11:51:31
TRMET 118,00 -2,48 11:51:22
TSKB 11,82 0,25 11:51:30
TTKOM 64,60 0,47 11:51:25
TUPRS 234,60 -1,76 11:51:30
TURSG 12,80 0,16 11:51:14
ULKER 115,90 -0,09 11:51:20
VAKBN 32,86 1,73 11:51:33
VESTL 25,44 -0,24 11:49:45
YEOTK 114,00 -2,15 11:51:20
YKBNK 35,30 1,03 11:51:33